| 序号 | 作者 | 职称 | 论 文(论著) 题 目 | 期刊名称 | 期号 | 被收录的检索名称(SCI分区) | 检索号 | 系别 | 年份 | 
  |
  
   | 1 | 廖大见 | 副教授 | On the intersection of Binary Linear Codes | Journal of Systems science & Complexity | vol.29.814-824 | SCI三区 | doi:10.1007/s11424-015-4123-z | 数学 | 2016年 | 
  
   | 2 | 吕小光 | 副教授 | Deblurring Poisson noisy images by total variation with overlapping group sparsity | Applied Mathematics and Computation | 2016, 289: 132-148 | 二区 | WOS:000380754700010 | 信息 | 2016年 | 
  
   | 3 | 徐友冬 | 讲师 | Agegraphic dark energy with the sign-changeable interaction in non-flat universe | Commun.Theor.Phys | 65 (4): 538-542 | 四区 | 000375569200022 | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 4 | 孙庆强 | 讲师 | First-principles Study on the Adsorption and Dissociation of H2 Molecules on Be(0001) Surfaces | Comp. Mater. Sci. | 117:251-258 | 三区 | 000373197900031 | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 5 | 孙庆强 | 讲师 | Analytical Interactomic Potential for Molybdenum-erbium System | Model. Simul. Mater. Sc. | 24(4):045018 | 三区 | 000375596400018 | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 6 | 徐宁 | 讲师 | COMPOSITION OPERATOR ON ZYGMUND-ORLICZ SPACE
 | Journal of Computational Analysis & Applications, 
 | 20(1) | 4区 |  | 信息 | 2016年 | 
  
   | 7 | 徐宁 | 讲师 | NEW ESTIMATES OF ESSENTIAL NORM OF AN INTEGRAL–TYPE OPERATOR BETWEEN BLOCH–TYPE SPACES ON THE
 UNIT BALL.
 | MATHEMATICAL INEQUALITIES & APPLICATIONS, | 19(1) | 4区 |  | 信息 | 2016年 | 
  
   | 8 | Heng Zhang(张恒), Peng Cheng, Ling Shi, and Jiming Chen | 讲师 | Optimal DoS Attack Scheduling in Wireless Networked Control System | IEEE Transactions on Control System Technology | 24 | 2区 | WOS:000375273200007 | 统计 | 2016年 | 
  
   | 9 | Heng Zhang(张恒), Yuanchao Shu, Peng Cheng, and Jiming Chen | 讲师 | Privacy and Performance Trade-off in Cyber-Physical Systems | IEEE Network | 30 |  | WOS:000373109300011 | 统计 | 2016年 | 
  
   | 10 | 黄增光 | 副教授 | 20.0% Efficiency Si Nano/Microstructures Based Solar Cells with Excellent Broadband Spectral Responses | Advanced Functional Materials | Vol.261892-1898 | SCI一区 | DOI:10.1002/adfm.201503553 | 实验中心 | 2016年 | 
  
   | 11 | 王莉 | 实验师 |  | 教育 | 2016(1) |  |  | 实验中心 | 2016年 | 
  
   | 12 | 李步军 | 讲师 | <基于灰区间关联分析的银行个人信用优化评估模型> | <数学的实践与认识> | 第46卷第9期 |  |  | 信息 | 2016年 | 
  
   | 13 | 孙学功 | 副教授 | Terence Tao的一个问题 | 数学学报 | 59卷第4期 |  |  | 信息 | 2016年 | 
  
   | 14 | 刘学东 | 副教授 |  | 大学教育 | 5 |  |  | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 15 | 孙庆强 | 讲师 | 工科大学生导师制的问题 分析及对策研究
 | 科技文汇 | 351 |  |  | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 16 | 李志国 | 讲师 | 新能源科学与工程专业人才培养要求的调查分析 | 科教导刊 | 1 |  |  | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 17 | 李志国 | 讲师 | 对新能源科学与工程专业人才培养目标定位的思考 | 科教导刊 | 3 |  |  | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 18 | 张恒, 何建平, 程鹏, 王文海,
 陈积明.
 | 讲师 |  | 中国自动化学会通讯 | 37 |  |  | 统计 | 2016年 | 
  
   | 19 | Guo Haibing, Zhao Mingtao,
 Li Lianqing
 | 讲师 | Parametric Estimation for Semi-Varying Coefficients Models via Penalized Spline | International Journal for Hybrid Information
 Technology
 | 9 |  |  | 统计 | 2016年 | 
  
   | 20 | 王莉 | 实验师 |  | 教育 | 2016(1) |  |  | 实验中心 | 2016年 | 
  
   | 21 | 李步军 | 讲师 | <基于灰区间关联分析的银行个人信用优化评估模型> | <数学的实践与认识> | 第46卷第9期 |  |  | 信息 | 2016年 | 
  
   | 22 | 孙学功 | 副教授 | Terence Tao的一个问题 | 数学学报 | 59卷第4期 |  |  | 信息 | 2016年 | 
  
   | 23 | 刘学东 | 副教授 | 新能源科学与工程专业实践教学体系建设的探索与实践 | 大学教育 | 5 |  |  | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 24 | 孙庆强 | 讲师 | 工科大学生导师制的问题分析及对策研究 | 科技文汇 | 351 |  |  | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 25 | 李志国 | 讲师 | 新能源科学与工程专业人才培养要求的调查分析 | 科教导刊 | 1 |  |  | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 26 | 李志国 | 讲师 | 对新能源科学与工程专业人才培养目标定位的思考 | 科教导刊 | 3 |  |  | 新能源 | 2016年 | 
  
   | 27 | 张恒, 何建平, 程鹏, 王文海,
 陈积明.
 | 讲师 | 网络化控制系统安全问题研究:现状与挑战 | 中国自动化学会通讯 | 37 |  |  | 统计 | 2016年 | 
  
   | 28 | Guo Haibing, Zhao Mingtao,
 Li Lianqing
 | 讲师 | Parametric Estimation for Semi-Varying Coefficients Models via Penalized Spline | International Journal for Hybrid Information
 Technology
 | 9 |  |  | 统计 | 2016年 |